ヤクルト | |
× | 高山 俊 (明大、外野手、右左) |
1位 | 原 樹理 (東洋大、投手、右右) |
2位 | 広岡 大志 (智弁学園、内野手、右右) |
3位 | 高橋 奎二 (龍谷大平安、投手、左左) |
4位 | 日隈 ジュリアス (高知中央、投手、左左) |
5位 | 山崎 晃大朗 (日大、外野手、左左) |
6位 | 渡辺 大樹 (専大松戸、内野手、右右) |
選択終了 |
ソフトバンク | |
1位 | 高橋 純平 (県岐阜商、投手、右右) ◎ |
2位 | 小沢 怜史 (日大三島、投手、右左) |
3位 | 谷川原 健太 (豊橋中央、捕手、右左) |
4位 | 茶谷 健太 (帝京三、投手、右右) |
5位 | 黒瀬 健太 (初芝橋本、内野手、右右) |
6位 | 川瀬 晃 (大分商、内野手、右左) |
選択終了 | |
育成1位 | 野沢 佑斗 (つくば秀英、投手、右左) |
育成2位 | 児玉 龍也 (神奈川大、投手、左両) |
育成3位 | 樋越 優一 (東農大北海道、捕手、右左) |
育成4位 | 中村 晨 (ルーテル学院、投手、右右) |
育成5位 | 渡辺 健史 (飯塚、投手、左左) |
選択終了 |
巨人 | |
1位 | 桜井 俊貴 (立命大、投手、右右) |
2位 | 重信 慎之介 (早大、外野手、右左) |
3位 | 与那原 大剛 (普天間、投手、右右) |
4位 | 宇佐見 真吾 (城西国際大、捕手、右左) |
5位 | 山本 泰寛 (慶大、内野手、右右) |
6位 | 巽 大介 (岩倉、投手、左左) |
7位 | 中川 皓太 (東海大、投手、左左) |
8位 | 松崎 啄也 (日本製紙石巻、内野手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 増田 大輝 (四国IL・徳島、内野手、右右) |
育成2位 | 小林 大誠 (武蔵ヒートベアーズ、捕手、右左) |
育成3位 | 松沢 裕介 (四国IL・香川、外野手、左左) |
育成4位 | 田島 洸成 (武蔵ヒートベアーズ、内野手、右左) |
育成5位 | 大竹 秀義 (武蔵ヒートベアーズ、投手、右左) |
育成6位 | 山下 篤郎 (鎮西、投手、左左) |
育成7位 | 矢島 陽平 (武蔵ヒートベアーズ、投手、右右) |
育成8位 | 長谷川 潤 (石川ミリオンスターズ、投手、右右) |
選択終了 |
日本ハム | |
× | 高橋 純平 (県岐阜商、投手、右右) |
× | 小笠原 慎之介 (東海大相模、投手、左左) |
1位 | 上原 健太 (明大、投手、左左) |
2位 | 加藤 貴之 (新日鉄住金かずさマジック、投手、左左) |
3位 | 井口 和朋 (東農大北海道、投手、右右) |
4位 | 平沼 翔太 (敦賀気比、内野手、右左) |
5位 | 田中 豊樹 (日本文理大、投手、右右) |
6位 | 横尾 俊建 (慶大、内野手、右右) |
7位 | 吉田 侑樹 (東海大、投手、右右) |
8位 | 姫野 優也 (大阪偕星、外野手、右右) |
選択終了 |
阪神 | |
1位 | 高山 俊 (明大、外野手、右左) ◎ |
2位 | 坂本 誠志郎 (明大、捕手、右右) |
3位 | 竹安 大知 (熊本ゴールデンラークス、投手、右右) |
4位 | 望月 惇志 (横浜創学館、投手、右右) |
5位 | 青柳 晃洋 (帝京大、投手、右右) |
6位 | 板山 祐太郎 (亜大、外野手、右左) |
選択終了 |
ロッテ | |
1位 | 平沢 大河 (仙台育英、内野手、右左) ◎ |
2位 | 関谷 亮太 (JR東日本、投手、右右) |
3位 | 成田 翔 (秋田商、投手、左左) |
4位 | 東條 大樹 (JR東日本、投手、右右) |
5位 | 原 嵩 (専大松戸、投手、右右) |
6位 | 信楽 晃史 (宮崎梅田学園、投手、右右) |
7位 | 高野 圭佑 (JR西日本、投手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 大木 貴将 (四国IL・香川、内野手、右左) |
育成2位 | 柿沼 友哉 (日本大学国際関係学部、捕手、右右) |
選択終了 |
広島 | |
1位 | 岡田 明丈 (大商大、投手、右左) |
2位 | 横山 弘樹 (NTT東日本、投手、右左) |
3位 | 高橋 樹也 (花巻東、投手、左左) |
4位 | 船越 涼太 (王子、捕手、右右) |
5位 | 西川 龍馬 (王子、内野手、右左) |
6位 | 仲尾次 オスカル (ホンダ、投手、左左) |
7位 | 青木 陸 (山形中央、内野手、右右) |
選択終了 |
西武 | |
1位 | 多和田 真三郎 (富士大、投手、右右) |
2位 | 川越 誠司 (北海学園大、投手、左左) |
3位 | 野田 昇吾 (西濃運輸、投手、左左) |
4位 | 大滝 愛斗 (花咲徳栄、外野手、右右) |
5位 | 南川 忠亮 (JR四国、投手、右右) |
6位 | 本田 圭佑 (東北学院大、投手、右右) |
7位 | 呉 念庭 (第一工業大、内野手、右右) |
8位 | 国場 翼 (第一工業大、投手、右右) |
9位 | 藤田 航生 (弘前工、投手、左左) |
10位 | 松本 直晃 (四国IL・香川、投手、右右) |
選択終了 |
中日 | |
× | 高橋 純平 (県岐阜商、投手、右右) |
1位 | 小笠原 慎之介 (東海大相模、投手、左左) ◎ |
2位 | 佐藤 優 (東北福祉大、投手、右左) |
3位 | 木下 拓哉 (トヨタ自動車、捕手、右右) |
4位 | 福 敬登 (JR九州、投手、左左) |
5位 | 阿部 寿樹 (ホンダ、内野手、右右) |
6位 | 石岡 諒太 (JR東日本、内野手、左左) |
選択終了 | |
育成1位 | 中川 誠也 (愛知大、投手、左左) |
育成2位 | 吉田 嵩 (四国IL・徳島、投手、右右) |
育成3位 | 三ツ間 卓也 (武蔵ヒートベアーズ、投手、右右) |
育成4位 | 西浜 幹紘 (星城大、投手、右右) |
育成5位 | 呉屋 開斗 (八戸学院光星、投手、左左) |
育成6位 | 渡辺 勝 (東海大、外野手、右左) |
選択終了 |
オリックス | |
1位 | 吉田 正尚 (青学大、外野手、右左) |
2位 | 近藤 大亮 (パナソニック、投手、右右) |
3位 | 大城 滉二 (立大、内野手、右右) |
4位 | 青山 大紀 (トヨタ自動車、投手、右左) |
5位 | 吉田 凌 (東海大相模、投手、右右) |
6位 | 佐藤 世那 (仙台育英、投手、右右) |
7位 | 鈴木 昴平 (三菱重工名古屋、内野手、右右) |
8位 | 角屋 龍太 (ジェイプロジェクト、投手、右右) |
9位 | 赤間 謙 (鷺宮製作所、投手、右右) |
10位 | 杉本 裕太郎 (JR西日本、外野手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 塚田 貴之 (白鴎大、投手、左左) |
育成2位 | 赤松 幸輔 (四国IL・香川、捕手、右右) |
選択終了 |
DeNA | |
1位 | 今永 昇太 (駒大、投手、左左) |
2位 | 熊原 健人 (仙台大、投手、右左) |
3位 | 柴田 竜拓 (国学院大、内野手、右左) |
4位 | 戸柱 恭孝 (NTT西日本、捕手、右左) |
5位 | 綾部 翔 (霞ケ浦、投手、右右) |
6位 | 青柳 昴樹 (大阪桐蔭、外野手、右右) |
7位 | 野川 拓斗 (鷺宮製作所、投手、左左) |
選択終了 | |
育成1位 | 網谷 圭将 (千葉英和、捕手、右右) |
育成2位 | 山本 武白志 (九州国際大付、内野手、右右) |
育成3位 | 田村 丈 (関西学院大、投手、右右) |
選択終了 |
楽天 | |
× | 平沢 大河 (仙台育英、内野手、右左) |
1位 | オコエ 瑠偉 (関東一、外野手、右右) |
2位 | 吉持 亮汰 (大商大、内野手、右右) |
3位 | 茂木 栄五郎 (早大、内野手、右左) |
4位 | 堀内 謙伍 (静岡、捕手、右左) |
5位 | 石橋 良太 (ホンダ、投手、右左) |
6位 | 足立 祐一 (パナソニック、捕手、右右) |
7位 | 村林 一輝 (大塚、内野手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 出口 匠 (津田学園、内野手、右右) |
育成2位 | 山田 大樹 (菰野、内野手、右左) |
選択終了 |