プロ野球速報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
[勝]
武田
1試合 1勝
[敗]
石川
1試合 1敗
[本]
畠山
1号2ラン(武田・9回)、
松田
1号(石川・4回)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 比屋根 | 捕邪飛 | ---- | 四球 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | ---- | ---- |
打 | ユウイチ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊直 |
(三) | 川端 | 中安打 | ---- | 二併殺// | ---- | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- | 遊ゴ失 |
(二) | 山田 | 中飛 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 遊飛 | ---- | 右飛 |
(一) | 畠山 | 右安打 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | 左本 |
(右) | 雄平 | 二ゴロ// | ---- | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 三ゴロ// | ---- | 二ゴロ// |
(指) | バレンティン | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- |
(遊) | 大引 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- | 二安打 | ---- |
(中) | 上田 | ---- | 遊飛// | ---- | ---- | 中飛// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- |
(捕) | 中村 | ---- | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- | ---- |
打 | 今浪 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ// | ---- |
捕 | 西田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
計 | 残塁3、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 80 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.75 |
石山 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 8 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
中沢 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロマン (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
松岡 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 川島 | 遊飛 | ---- | 一邪飛 | 中安打 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- |
打右 | 福田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打 | ---- |
(二)一 | 明石 | 二ゴロ | ---- | 左飛 | 左飛// | ---- | 左中2 | ---- | 一飛 | ---- |
(中) | 柳田 | 左安打 | ---- | 左飛// | ---- | 遊飛 | 遊飛// | ---- | 一ゴロ// | ---- |
(指) | 李大浩 | 右線2 | ---- | ---- | 三飛 | 左安打 | ---- | 左線打 | ---- | ---- |
(三) | 松田 | 四球 | ---- | ---- | 左中本 | 右中2 | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- |
(右)左 | 中村晃 | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 左安打 | 遊飛 | ---- | 右飛 | ---- | ---- |
(一) | 吉村 | ---- | 空三振 | ---- | 三安打 | 左飛// | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 長谷川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊安打 | ---- | ---- |
走二 | 本多 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(遊) | 今宮 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 中安打 | ---- | 左安打 | 死球 | ---- | ---- |
(捕) | 高谷 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 三安打 | ---- | 三犠打 | 遊ゴロ// | ---- | ---- |
計 | 残塁11、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 120 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
コラムでHO!一覧へ
報知ブログ(最新更新分)一覧へ
- GWは森のモノレールに乗って歩くLOVE
- 住之江「ラピートカップ」初日の狙い目ブログ舟券
- 壽屋・稲田 3年目の誓いランナーズ報知
- 酒道楽酒の魚
- 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 特別号」5月4日から緊急発売報知がコミケ!!