プロ野球速報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
[勝]
ロマン
2試合 1勝
[敗]
千賀
1試合 1敗
[本]
今宮
1号(杉浦・4回)、
明石
1号(杉浦・5回)、
山田
1号2ラン(中田・1回)、
山田
2号(中田・3回)、
山田
3号2ラン(千賀・5回)、
畠山
2号(五十嵐・8回)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右)左 | 福田 | 四球 | 右安打 | ---- | 中飛// | ---- | 途中終// | 空三振 | ---- | ---- |
(二) | 明石 | 見三振 | 四球 | ---- | ---- | 中本 | ---- | 右安打 | ---- | ---- |
(中) | 柳田 | 右線2 | 右飛// | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
(一) | 李大浩 | 空三振 | ---- | 捕邪飛 | ---- | 死球 | ---- | ---- | ---- | ---- |
走右 | 長谷川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
(三) | 松田 | 空三振// | ---- | 二飛 | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 右飛 | ---- |
(左)一 | 中村晃 | ---- | 右安打 | 投ゴロ// | ---- | 投ゴロ// | ---- | ---- | 三ゴロ// | ---- |
(遊) | 今宮 | ---- | 三ゴロ | ---- | 中本 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 空三振 |
(捕) | 高谷 | ---- | 右安打 | ---- | 三邪飛 | ---- | 見三振 | ---- | ---- | ---- |
打 | カニザレス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴロ |
(投) | 中田 | ---- | 一犠打 | ---- | 見三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 千賀 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 川島 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中安打 | ---- | ---- | ---- |
投 | バリオス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 五十嵐 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 吉村 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊飛// |
計 | 残塁5、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 20 | 69 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.71 |
千賀 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
バリオス (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
五十嵐 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 上田 | 四球 | ---- | 投ゴロ | ---- | 遊直 | ---- | 捕犠打 | ---- | ---- |
(三) | 川端 | 右飛 | ---- | 空三振 | ---- | 四球 | ---- | 投ゴロ// | ---- | ---- |
(二) | 山田 | 中本 | ---- | 中本 | ---- | 左本 | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
(一) | 畠山 | 三直 | ---- | 空三振// | ---- | 三飛// | ---- | ---- | 左本 | ---- |
(右) | 雄平 | 二ゴロ// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 右線2 | ---- |
(左) | バレンティン | ---- | 空三振 | ---- | 見三振 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- |
左 | 比屋根 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- |
(遊) | 今浪 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 中安打 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | ---- |
投 | 久古 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | オンドルセク | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | ユウイチ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- |
走 | 荒木 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | バーネット | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(捕) | 中村 | ---- | 中安打 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 投ゴロ | 右中2 | ---- |
(投) | 杉浦 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | ロマン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 森岡 | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 石山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
遊 | 大引 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | 空三振// | ---- |
計 | 残塁4、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉浦 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 22 | 98 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8.31 |
ロマン (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
石山 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 5 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
久古 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オンドルセク (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バーネット (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
コラムでHO!一覧へ
報知ブログ(最新更新分)一覧へ
- GWは森のモノレールに乗って歩くLOVE
- 住之江「ラピートカップ」初日の狙い目ブログ舟券
- 壽屋・稲田 3年目の誓いランナーズ報知
- 酒道楽酒の魚
- 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 特別号」5月4日から緊急発売報知がコミケ!!