プロ野球速報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | X | 10 |
[勝]
中尾
34試合 6勝 2敗
[S]
石山
32試合 2勝 13S
[敗]
伊藤和
8試合 1敗
[本]
俊介
1号2ラン(山田大・2回)、
陽川
3号3ラン(山田大・3回)、
原口
1号(大下・4回)、
坂口
2号(秋山・4回)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 糸原 | 遊ゴロ | ---- | 四球 | 左飛// | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 二ゴロ |
(遊) | 植田 | 投安打 | ---- | 右飛 | ---- | 三邪飛 | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
投 | 桑原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 能見 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | ナバーロ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右越打 |
走 | 熊谷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(左) | 福留 | 投直 | ---- | 中安打 | ---- | 空三振 | ---- | 左飛 | ---- | 二ゴロ |
(右) | 糸井 | 二飛// | ---- | 三邪飛 | ---- | 空三振// | ---- | 左飛// | ---- | 故四球 |
(一) | 陽川 | ---- | 死球 | 左本 | ---- | ---- | 三ゴ失 | ---- | 左飛 | 左飛// |
(中) | 俊介 | ---- | 左本 | 二ゴロ// | ---- | ---- | 投犠打 | ---- | 左飛 | ---- |
(三)遊 | 北條 | ---- | 三直 | ---- | 遊飛 | ---- | 三安打 | ---- | 中安打 | ---- |
(捕) | 原口 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 中本 | ---- | 三ゴロ | ---- | 中飛// | ---- |
(投) | 秋山 | ---- | 見三振// | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 岩崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 才木 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 伊藤隼 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左線2 | ---- | ---- | ---- |
投 | 伊藤和 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
三 | 鳥谷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右越2 |
計 | 残塁5、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山 (右) | 5 | 7 | 0 | 13 | 4 1/3 | 22 | 64 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.47 |
岩崎 (左) | 1 | 2 | 0 | 30 | 1/3 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.46 |
才木 (右) | 1 | 2 | 0 | 5 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
伊藤和 (右) | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 1/3 | 9 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.15 |
桑原 (右) | 1 | 1 | 0 | 25 | 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
能見 (左) | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 西浦 | 中飛 | 空三振// | ---- | ---- | 三ゴロ | 空三振 | 中安打 | ---- | ---- |
(中) | 青木 | 中安打 | ---- | 右3 | ---- | 右安打 | 四球 | 中飛 | ---- | ---- |
投 | 近藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 石山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(二) | 山田哲 | 三安打 | ---- | 空三振 | ---- | 左越打 | 四球 | 右飛// | ---- | ---- |
(左) | バレンティン | 左安打 | ---- | 三ゴロ | ---- | 左安打 | 三邪飛 | ---- | 右飛 | ---- |
左 | 田代 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(右) | 雄平 | 二ゴロ | ---- | 中飛// | ---- | 左安打 | 左安打 | ---- | 中安打 | ---- |
(一) | 坂口 | 四球 | ---- | ---- | 右中本 | 右安打 | 三直// | ---- | 右安打 | ---- |
(三) | 川端 | 右飛// | ---- | ---- | 二ゴロ | 中安打 | ---- | 四球 | ---- | ---- |
走三 | 藤井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左飛 | ---- |
(捕) | 中村 | ---- | 一邪飛 | ---- | 二飛 | 二ゴロ | ---- | 捕犠打 | 右飛// | ---- |
(投) | 山田大 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 大下 | ---- | ---- | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 畠山 | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊直// | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 中尾 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 荒木 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三野選 | ---- | ---- |
中 | 上田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
計 | 残塁10、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田大 (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15.88 |
大下 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
原 (右) | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.36 |
中尾 (左) | 6 | 2 | 0 | 34 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
近藤 (右) | 1 | 3 | 1 | 35 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
石山 (右) | 2 | 0 | 13 | 32 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.56 |
コラムでHO!一覧へ
報知ブログ(最新更新分)一覧へ
- ラッキー給食 シウマイ、あんパンランナーズ報知
- 蒲郡「ボートレースダービー」最終日の狙い目ブログ舟券
- プロレスラーメンショー酒の魚
- 映画「僕の帰る場所」多事放論
- マリナーズ、大きかったカノの穴 イチローの出番あったかもBaseball inside