プロ野球速報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[勝]
涌井
1試合 1勝
[S]
内
2試合 1S
[敗]
有原
2試合 1勝 1敗
[本]
井口
1号(吉川・2回)、
デスパイネ
1号(有原・7回)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 荻野 | 左安打 | ---- | 右飛 | ---- | 投ゴロ | ---- | ---- | 中飛 | ---- |
(左) | 角中 | 捕犠打 | ---- | 中安打 | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
(右) | 清田 | 空三振 | ---- | 見三振// | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 四球 | ---- |
(二) | クルーズ | 投ゴロ// | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 一飛 | ---- | 三ゴロ// | ---- |
(一) | 井口 | ---- | 左本 | ---- | 中飛 | ---- | 遊飛// | ---- | ---- | 二飛 |
一 | 高浜 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(指) | デスパイネ | ---- | 一飛 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 中本 | ---- | 遊ゴロ |
(三) | 今江 | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 左線2 | ---- | 右飛 | ---- | 遊ゴロ// |
(遊) | 鈴木 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 三犠打 | ---- | 遊飛 | ---- | ---- |
(捕) | 田村 | ---- | ---- | 右邪飛 | ---- | 四球 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- |
計 | 残塁5、併殺2 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 1/3 | 28 | 143 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.42 |
松永 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大谷 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1/3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
内 (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 2/3 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 陽岱鋼 | 一ゴロ | 遊併殺// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 四球 | ---- | 中飛 |
(遊) | 中島 | 四球 | ---- | 遊安打 | ---- | 中安打 | ---- | 三ゴロ | ---- | 左飛// |
(二) | 田中 | 中安打 | ---- | 中安打 | ---- | 空三振 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- |
(一) | 中田 | 左安打 | ---- | 四球 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
(指) | 近藤 | 一ゴロ | ---- | 投ゴロ | ---- | ---- | 中安打 | ---- | 中安打 | ---- |
(三) | レアード | 四球 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 三併殺 | ---- | 右安打 | ---- |
走右 | 岡 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(左) | 矢野 | 三ゴロ// | ---- | 二飛// | ---- | ---- | 見三振// | ---- | ---- | ---- |
右 | 浅間 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 大谷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
三 | 飯山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(右)左 | 杉谷 | ---- | 二ゴロ | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- |
捕 | 市川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴロ// | ---- |
(捕) | 大野 | ---- | 中安打 | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 中安打 | ---- | ---- |
走左 | 西川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 |
計 | 残塁10、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 18 | 73 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
谷元 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
有原 (右) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
白村 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
増井 (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
コラムでHO!一覧へ
報知ブログ(最新更新分)一覧へ
- GWは森のモノレールに乗って歩くLOVE
- 住之江「ラピートカップ」初日の狙い目ブログ舟券
- 壽屋・稲田 3年目の誓いランナーズ報知
- 酒道楽酒の魚
- 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 特別号」5月4日から緊急発売報知がコミケ!!