プロ野球速報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
[勝]
野村
17試合 7勝 4敗
[敗]
飯塚
9試合 1勝 6敗
[本]
松山
12号(飯塚・2回)、
鈴木
29号2ラン(飯塚・3回)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 大和 | 空三振 | ---- | 左飛 | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
(三) | 宮崎 | 左安打 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 中安打 | ---- |
(一) | ロペス | 左飛 | ---- | ---- | 捕邪飛 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 右飛// | ---- |
(左) | 筒香 | 遊安打 | ---- | ---- | 四球 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 中飛 |
(右) | ソト | 左飛// | ---- | ---- | 中安打 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 中安打 |
(中) | 細川 | ---- | 三ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 石田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 関根 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- |
投 | エスコバー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 砂田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 佐野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊併殺// |
(捕) | 伊藤 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- |
(投) | 飯塚 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
中 | 桑原 | ---- | ---- | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
(二) | 柴田 | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
計 | 残塁6、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯塚 (右) | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 18 | 71 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.74 |
石田 (左) | 3 | 7 | 0 | 19 | 3 | 9 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |
エスコバー (左) | 2 | 3 | 0 | 47 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
砂田 (左) | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 野間 | 遊安打 | 投ゴロ// | ---- | 遊飛 | ---- | 途中終// | 一ゴロ | ---- | ---- |
(二) | 菊池 | 一犠打 | ---- | 空三振 | 一ゴロ | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
(中) | 丸 | 空三振 | ---- | 右安打 | 二ゴロ// | ---- | ---- | 右飛// | ---- | ---- |
(右) | 鈴木 | 二飛// | ---- | 左本 | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 四球 | ---- |
(一) | 松山 | ---- | 右本 | 四球 | ---- | 見三振 | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
一 | 堂林 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(三) | 西川 | ---- | 遊飛 | 四球 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 見三振// | ---- |
三 | 上本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(捕) | 会沢 | ---- | 左安打 | 空三振 | ---- | ---- | 二飛 | ---- | ---- | ---- |
(遊) | 田中 | ---- | 四球 | 左安打 | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- | ---- |
(投) | 野村 | ---- | 一ゴロ | 左飛// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
打 | 下水流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- |
投 | 一岡 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | フランスア | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投 | 中崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
計 | 残塁5、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村 (右) | 7 | 4 | 0 | 17 | 6 | 22 | 95 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
一岡 (右) | 4 | 6 | 1 | 54 | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |
フランスア (左) | 2 | 3 | 1 | 41 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
中崎 (右) | 3 | 0 | 29 | 59 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
コラムでHO!一覧へ
報知ブログ(最新更新分)一覧へ
- ラッキー給食 シウマイ、あんパンランナーズ報知
- 蒲郡「ボートレースダービー」最終日の狙い目ブログ舟券
- プロレスラーメンショー酒の魚
- 映画「僕の帰る場所」多事放論
- マリナーズ、大きかったカノの穴 イチローの出番あったかもBaseball inside