2年連続で年間最優秀力士賞を受賞し、さらなる飛躍を目指す朝青龍
| 場所 | 成績 |
|---|---|
| 初 | 東大関◎14勝1敗 |
| 春 | 西横綱 10勝5敗 |
| 夏 | 東横綱◎13勝2敗 |
| 名古屋 | 東横綱 5勝5敗5休 |
| 秋 | 東横綱◎13勝2敗 |
| 九州 | 東横綱 12勝3敗 |
※◎は優勝。
| 順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝青龍 | 高砂 | 67勝18敗5休 | .744 |
| 2 | 若の里 | 鳴戸 | 57勝33敗 | .633 |
| 3 | 千代大海 | 九重 | 54勝21敗15休 | .600 |
| 4 | 栃乃洋 | 春日野 | 51勝39敗 | .566 |
| 5 | 魁皇 | 友綱 | 50勝25敗15休 | .555 |
※休場は負けとして計算