| 期 | 年度 | 優勝者 | 獲得 | 勝敗 | 対戦者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2024 | 福間 香奈 | 14回 | 3-2 | 西山 朋佳 |
| 50 | 23 | 福間 香奈 | 13回 | 3-1 | 西山 朋佳 |
| 49 | 22 | 西山 朋佳 | 初 | 3-1 | 伊藤 沙恵 |
| 48 | 21 | 伊藤 沙恵 | 初 | 3-1 | 里見 香奈 |
| 47 | 20 | 里見 香奈 | 12回 | 3-0 | 加藤 桃子 |
| 46 | 19 | 里見 香奈 | 11回 | 3-0 | 谷口 由紀 |
| 45 | 18 | 里見 香奈 | 10回 | 3-1 | 伊藤 沙恵 |
| 44 | 17 | 里見 香奈 | 9回 | 3-0 | 伊藤 沙恵 |
| 43 | 16 | 里見 香奈 | 8回 | 3-2 | 上田 初美 |
| 42 | 15 | 里見 香奈 | 7回 | 3-2 | 清水 市代 |
| 41 | 14 | 里見 香奈 | 6回 | 3-0 | 清水 市代 |
| 40 | 13 | 里見 香奈 | 5回 | 3-0 | 中村真梨花 |
| 39 | 12 | 里見 香奈 | 4回 | 3-2 | 上田 初美 |
| 38 | 11 | 里見 香奈 | 3回 | 3-1 | 清水 市代 |
| 37 | 10 | 里見 香奈 | 2回 | 3-0 | 清水 市代 |
| 36 | 09 | 里見 香奈 | 初 | 3-0 | 清水 市代 |
| 35 | 08 | 清水 市代 | 10回 | 3-2 | 矢内理絵子 |
| 34 | 07 | 矢内理絵子 | 3回 | 3-0 | 斎田 晴子 |
| 33 | 06 | 矢内理絵子 | 2回 | 3-2 | 中井 広恵 |
| 32 | 05 | 矢内理絵子 | 初 | 3-0 | 清水 市代 |
| 31 | 04 | 清水 市代 | 9回 | 3-1 | 千葉 涼子 |
| 30 | 03 | 清水 市代 | 8回 | 3-1 | 中井 広恵 |
| 29 | 02 | 中井 広恵 | 9回 | 3-2 | 碓井 涼子 |
| 28 | 01 | 中井 広恵 | 8回 | 3-0 | 斎田 晴子 |
| 27 | 00 | 斎田 晴子 | 初 | 3-2 | 中井 広恵 |
| 26 | 1999 | 中井 広恵 | 7回 | 3-0 | 清水 市代 |
| 25 | 98 | 清水 市代 | 7回 | 3-1 | 碓井 涼子 |
| 24 | 97 | 清水 市代 | 6回 | 3-0 | 中井 広恵 |
| 23 | 96 | 清水 市代 | 5回 | 3-2 | 中井 広恵 |
| 22 | 95 | 清水 市代 | 4回 | 3-0 | 中井 広恵 |
| 21 | 94 | 清水 市代 | 3回 | 3-0 | 中井 広恵 |
| 20 | 93 | 中井 広恵 | 6回 | 3-2 | 斎田 晴子 |
| 19 | 92 | 中井 広恵 | 5回 | 3-0 | 清水 市代 |
| 18 | 91 | 中井 広恵 | 4回 | 3-2 | 林葉 直子 |
| 17 | 90 | 林葉 直子 | 4回 | 3-1 | 清水 市代 |
| 16 | 89 | 清水 市代 | 2回 | 3-0 | 中井 広恵 |
| 15 | 88 | 中井 広恵 | 3回 | 3-2 | 清水 市代 |
| 14 | 87 | 清水 市代 | 初 | 3-0 | 中井 広恵 |
| 13 | 86 | 中井 広恵 | 2回 | 3-2 | 林葉 直子 |
| 12 | 85 | 中井 広恵 | 初 | 3-1 | 林葉 直子 |
| 11 | 84 | 林葉 直子 | 3回 | 3-1 | 長沢千和子 |
| 10 | 83 | 林葉 直子 | 2回 | 3-0 | 関根紀代子 |
| 9 | 82 | 林葉 直子 | 初 | 3-1 | 蛸島 彰子 |
| 8 | 81 | 蛸島 彰子 | 4回 | 3-1 | 山下カズ子 |
| 7 | 80 | 山下カズ子 | 4回 | 2-0 | 蛸島 彰子 |
| 6 | 79 | 山下カズ子 | 3回 | 2-0 | 関根紀代子 |
| 5 | 78 | 山下カズ子 | 2回 | 2-0 | 関根紀代子 |
| 4 | 77 | 山下カズ子 | 初 | 2-0 | 蛸島 彰子 |
| 3 | 76 | 蛸島 彰子 | 3回 | 2-0 | 森安多恵子 |
| 2 | 75 | 蛸島 彰子 | 2回 | 2-0 | 多田 佳子 |
| 1 | 74 | 蛸島 彰子 | 初 | 2-0 | 寺下 紀子 |
※先に3勝したほうが勝者。第7期までは三番勝負(先に2勝した方が女流名人)。