回 | 年 | 地位 | 力士名 | 成績 | 勝率 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2024 | 大関 | 琴桜 将傑 | 66勝24敗 | .733 | 1 |
66 | 2023 | 大関 | 霧島 鐵力 | 62勝26敗2休 | .689 | 2 |
65 | 2022 | 関脇 | 若隆景 渥 | 57勝33敗 | .633 | 1 |
64 | 2021 | 横綱 | 照ノ富士 春雄 | 77勝13敗 | .856 | 4 |
63 | 2020 | 大関 | 貴景勝 光信 | 51勝21敗3休 | .680 | 1 |
62 | 2019 | 横綱 | 白鵬 翔 | 51勝10敗29休 | .567 | 2 |
61 | 2018 | 大関 | 栃ノ心 剛史 | 59勝23敗8休 | .656 | 1 |
60 | 2017 | 該当者なし | ||||
59 | 2016 | 横綱 | 日馬富士 公平 | 67勝23敗 | .744 | 1 |
58 | 2015 | 横綱 | 白鵬 翔 | 66勝12敗12休 | .733 | 3 |
57 | 2014 | 横綱 | 白鵬 翔 | 81勝9敗 | .900 | 5 |
56 | 2013 | 横綱 | 白鵬 翔 | 82勝8敗 | .911 | 4 |
55 | 2012 | 横綱 | 白鵬 翔 | 76勝14敗 | .844 | 2 |
54 | 2011 | 横綱 | 白鵬 翔 | 66勝9敗 | .880 | 4 |
53 | 2010 | 横綱 | 白鵬 翔 | 86勝4敗 | .955 | 5 |
52 | 2009 | 横綱 | 白鵬 翔 | 86勝4敗 | .955 | 3 |
51 | 2008 | 横綱 | 白鵬 翔 | 79勝11敗 | .878 | 4 |
50 | 2007 | 横綱 | 白鵬 翔 | 74勝16敗 | .822 | 4 |
49 | 2006 | 横綱 | 朝青龍 明徳 | 67勝11敗12休 | .744 | 4 |
48 | 2005 | 横綱 | 朝青龍 明徳 | 84勝6敗 | .933 | 6 |
47 | 2004 | 横綱 | 朝青龍 明徳 | 78勝12敗 | .867 | 5 |
46 | 2003 | 横綱 | 朝青龍 明徳 | 67勝18敗5休 | .744 | 3 |
45 | 2002 | 大関 | 朝青龍 明徳 | 66勝24敗 | .733 | 1 |
44 | 2001 | 横綱 | 武蔵丸 光洋 | 73勝17敗 | .811 | 4 |
43 | 2000 | 横綱 | 曙 太郎 | 76勝14敗 | .844 | 2 |
42 | 1999 | 横綱 | 武蔵丸 光洋 | 70勝20敗 | .778 | 4 |
41 | 1998 | 横綱 | 若乃花 勝 | 67勝23敗 | .744 | 2 |
40 | 1997 | 横綱 | 貴乃花 光司 | 78勝12敗 | .867 | 3 |
39 | 1996 | 横綱 | 貴乃花 光司 | 70勝 5敗15休 | .778 | 4 |
38 | 1995 | 横綱 | 貴乃花 光司 | 80勝10敗 | .889 | 4 |
37 | 1994 | 横綱 | 貴乃花 光司 | 80勝10敗 | .889 | 4 |
36 | 1993 | 横綱 | 曙 太郎 | 76勝14敗 | .844 | 4 |
35 | 1992 | 関脇 | 貴花田 光司 | 60勝30敗 | .667 | 2 |
34 | 1991 | 大関 | 小錦 八十吉(※) | 59勝17敗14休 | .656 | 1 |
33 | 1990 | 横綱 | 旭富士 正也 | 70勝20敗 | .778 | 2 |
32 | 1989 | 横綱 | 千代の富士 貢(※) | 65勝10敗15休 | .722 | 3 |
31 | 1988 | 横綱 | 千代の富士 貢(※) | 70勝 5敗15休 | .778 | 4 |
30 | 1987 | 横綱 | 千代の富士 貢(※) | 71勝15敗4休 | .789 | 3 |
29 | 1986 | 横綱 | 千代の富士 貢 | 68勝10敗12休 | .756 | 5 |
28 | 1985 | 横綱 | 千代の富士 貢 | 80勝10敗 | .889 | 4 |
27 | 1984 | 大関 | 若嶋津 六男 | 71勝19敗 | .789 | 2 |
26 | 1983 | 横綱 | 隆の里 俊英 | 78勝12敗 | .867 | 2 |
25 | 1982 | 横綱 | 千代の富士 貢 | 74勝16敗 | .822 | 4 |
24 | 1981 | 横綱 | 千代の富士 貢(※) | 65勝13敗12休 | .722 | 3 |
23 | 1980 | 横綱 | 北の湖 敏満 | 77勝13敗 | .856 | 3 |
22 | 1979 | 横綱 | 北の湖 敏満 | 77勝13敗 | .856 | 3 |
21 | 1978 | 横綱 | 北の湖 敏満 | 82勝 8敗 | .911 | 5 |
20 | 1977 | 横綱 | 輪島 大士(※) | 75勝15敗 | .833 | 3 |
19 | 1976 | 横綱 | 輪島 大士 | 77勝13敗 | .856 | 2 |
18 | 1975 | 大関 | 三重ノ海 五郎(※) | 62勝28敗 | .689 | 1 |
17 | 1974 | 横綱 | 北の湖 敏満 | 73勝17敗 | .811 | 2 |
16 | 1973 | 横綱 | 輪島 大士 | 77勝13敗 | .856 | 3 |
15 | 1972 | 大関 | 貴ノ花 満(※) | 58勝32敗 | .644 | なし |
14 | 1971 | 横綱 | 玉の海 正洋(※) | 68勝 7敗 | .907 | 2 |
13 | 1970 | 横綱 | 北の富士 勝昭 | 75勝15敗 | .833 | 3 |
12 | 1969 | 横綱 | 大鵬 幸喜(※) | 59勝16敗15休 | .656 | 2 |
11 | 1968 | 大関 | 玉乃島 正夫 | 69勝21敗 | .767 | 1 |
10 | 1967 | 横綱 | 大鵬 幸喜 | 70勝 6敗14休 | .778 | 3 |
9 | 1966 | 横綱 | 大鵬 幸喜(※) | 69勝21敗 | .767 | 5 |
8 | 1965 | 横綱 | 佐田の山 晋松 | 74勝16敗 | .822 | 2 |
7 | 1964 | 横綱 | 大鵬 幸喜 | 69勝11敗10休 | .767 | 4 |
6 | 1963 | 横綱 | 大鵬 幸喜 | 81勝 9敗 | .900 | 3 |
5 | 1962 | 横綱 | 大鵬 幸喜 | 77勝13敗 | .856 | 4 |
4 | 1961 | 横綱 | 大鵬 幸喜 | 71勝19敗 | .789 | 3 |
3 | 1960 | 横綱 | 若乃花 幹士(※) | 59勝13敗18休 | .656 | 3 |
2 | 1959 | 横綱 | 栃錦 清隆 | 77勝13敗 | .856 | 2 |
1 | 1958 | 横綱 | 若乃花 幹士 | 75勝14敗1分 | .833 | 3 |
【注】※は年間最多勝をとらずに年間最優勝力士賞を受賞。地位は受賞した年の最高位。勝率は休場を負けとして計算。玉乃島と玉の海、貴花田と貴乃花は同一力士。71年の玉の海は秋場所後に死去したため、九州場所の成績は含まず、故人として受賞。11年は春場所、20年は夏場所を開催せず。